V43-44 (20/10/2008 - 27/10/2008) |
| 2008-10-20 | ||||||||
| 19:00 | 1B Wagglers | - | 10B Team Hällene | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 5B Bror & Jag | - | 9B Tattarn & Fänrik Fjun | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 3B Mannerfelt | - | 2B Lennarts | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 4B Henrik Martins | - | 8B KBA Lefty´s | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 3A Knoll & Tott 2009 | - | 2A Lasse Grävare | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 1A MAP Sverige 2 | - | 10A Lasse Grävare | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 5A Lars Tommy | - | 9A Mulliganerna | - | : | - | ||
| 19:00 | 4A Norrlänningarna | - | 8A Torslanda Damer | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 1C Midroc Elektro | - | 10C Betong Konsulten | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 5C The Crackers | - | 9C LAGE | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 3C Snedseglarna | - | 2C Team WoW | 2.5 | : | 0.5 | ||
| 19:00 | 1E The Hagenz | - | 10E Fredrik Sebastianz | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 5E Unlucky Basatrds | - | 9E Börjessonz | 2.5 | : | 0.5 | ||
| 19:00 | 3E Goldwell | - | 2E Lagnamn | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 4E Kott å Snätt | - | 8E Hazard Golf | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 4C Veteranerna | - | MAN | 3 | : | 0 | ||
|
|
V45-46 (03/11/2008 - 10/11/2008) |
| 2008-11-03 | ||||||||
| 19:00 | 2A Lasse Grävare | - | 10A Lasse Grävare | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 3A Knoll & Tott 2009 | - | 1A MAP Sverige 2 | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 6A Torslanda Ladys | - | 7A Team Svåger | 3 | : | 0 | ||
| 2008-11-04 | ||||||||
| 19:00 | 2B Lennarts | - | 10B Team Hällene | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 3B Mannerfelt | - | 1B Wagglers | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 6B Infratech 1 | - | 7B Spicy-Air | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 5B Bror & Jag | - | 4B Henrik Martins | 0.5 | : | 2.5 | ||
| 2008-11-05 | ||||||||
| 19:00 | 2C Team WoW | - | 10C Betong Konsulten | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 3C Snedseglarna | - | 1C Midroc Elektro | 0.5 | : | 2.5 | ||
| 19:00 | 6C Slicers | - | 7C Nykomlingarna | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 5C The Crackers | - | 4C Veteranerna | 1 | : | 2 | ||
| 2008-11-10 | ||||||||
| 19:00 | 2E Lagnamn | - | 10E Fredrik Sebastianz | 0.5 | : | 2.5 | ||
| 19:00 | 3E Goldwell | - | 1E The Hagenz | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 6E Medinfo West | - | 7E Itchy & Scratchy | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 5E Unlucky Basatrds | - | 4E Kott å Snätt | 3 | : | 0 | ||
| 2008-11-11 | ||||||||
| 19:00 | 1F Kodepojkarna | - | 10F Mölndals GK | 0.5 | : | 2.5 | ||
| 19:00 | 5F Chip & Putt | - | 9F Team Scottie | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 3F Sjögärde Elit | - | 2F PeLa | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 4F RÃ¥berg | - | 8F Hackarn & Huggarn | 0 | : | 3 | ||
|
|
V47-48 (17/11/2008 - 19/11/2008) |
| 2008-11-17 | ||||||||
| 19:00 | 4A Norrlänningarna | - | 9A Mulliganerna | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 1A MAP Sverige 2 | - | 2A Lasse Grävare | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 7A Team Svåger | - | 8A Torslanda Damer | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 6A Torslanda Ladys | - | 10A Lasse Grävare | 3 | : | 0 | ||
| 2008-11-18 | ||||||||
| 19:00 | 4B Henrik Martins | - | 9B Tattarn & Fänrik Fjun | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 1B Wagglers | - | 2B Lennarts | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 7B Spicy-Air | - | 8B KBA Lefty´s | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 6B Infratech 1 | - | 10B Team Hällene | - | : | - | ||
| 2008-11-19 | ||||||||
| 19:00 | 4C Veteranerna | - | 9C LAGE | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 1C Midroc Elektro | - | 2C Team WoW | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 7C Nykomlingarna | - | MAN | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 6C Slicers | - | 10C Betong Konsulten | 2.5 | : | 0.5 | ||
| 2008-11-24 | ||||||||
| 19:00 | 4E Kott å Snätt | - | 9E Börjessonz | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 1E The Hagenz | - | 2E Lagnamn | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 7E Itchy & Scratchy | - | 8E Hazard Golf | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 6E Medinfo West | - | 10E Fredrik Sebastianz | 2.5 | : | 0.5 | ||
| 2008-11-25 | ||||||||
| 19:00 | 2F PeLa | - | 10F Mölndals GK | 1.5 | : | 1.5 | ||
| 19:00 | 3F Sjögärde Elit | - | 1F Kodepojkarna | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 6F Furios Golfers | - | 7F Mölndals GK | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 5F Chip & Putt | - | 4F RÃ¥berg | 1 | : | 2 | ||
|
|
V49-50 (01/12/2008 - 08/12/2008) |
| 2008-12-01 | ||||||||
| 19:00 | 1A MAP Sverige 2 | - | 7A Team Svåger | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 3A Knoll & Tott 2009 | - | 6A Torslanda Ladys | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 4A Norrlänningarna | - | 2A Lasse Grävare | 0 | : | 3 | ||
| 2008-12-02 | ||||||||
| 19:00 | 1B Wagglers | - | 7B Spicy-Air | 0.5 | : | 2.5 | ||
| 19:00 | 3B Mannerfelt | - | 6B Infratech 1 | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 4B Henrik Martins | - | 2B Lennarts | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 5B Bror & Jag | - | 8B KBA Lefty´s | 3 | : | 0 | ||
| 2008-12-03 | ||||||||
| 19:00 | 1C Midroc Elektro | - | 7C Nykomlingarna | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 3C Snedseglarna | - | 6C Slicers | 2.5 | : | 0.5 | ||
| 19:00 | 4C Veteranerna | - | 2C Team WoW | 0 | : | 3 | ||
| 2008-12-08 | ||||||||
| 12:00 | 5C The Crackers | - | MAN | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 1E The Hagenz | - | 7E Itchy & Scratchy | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 3E Goldwell | - | 6E Medinfo West | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 4E Kott å Snätt | - | 2E Lagnamn | 0 | : | 3 | ||
| 2008-12-09 | ||||||||
| 12:00 | 5E Unlucky Basatrds | - | 8E Hazard Golf | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 4F RÃ¥berg | - | 9F Team Scottie | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 1F Kodepojkarna | - | 2F PeLa | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 7F Mölndals GK | - | 8F Hackarn & Huggarn | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 6F Furios Golfers | - | 10F Mölndals GK | 3 | : | 0 | ||
| 2008-12-10 | ||||||||
| 19:00 | 1D Team Sjö-Bo | - | 2D Tår Masters | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 6D EDM Consult | - | 7D Left Is Right | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 5D Dubbelpeggarna | - | 4D Stållarna | - | : | - | ||
|
|
V51-02 (15/12/2008 - 05/01/2009) |
| 2008-12-15 | ||||||||
| 19:00 | 8A Torslanda Damer | - | 10A Lasse Grävare | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 3A Knoll & Tott 2009 | - | 4A Norrlänningarna | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 7A Team Svåger | - | 9A Mulliganerna | 0 | : | 3 | ||
| 2008-12-16 | ||||||||
| 19:00 | 8B KBA Lefty´s | - | 10B Team Hällene | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 3B Mannerfelt | - | 4B Henrik Martins | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 2B Lennarts | - | 5B Bror & Jag | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 7B Spicy-Air | - | 9B Tattarn & Fänrik Fjun | 3 | : | 0 | ||
| 2008-12-17 | ||||||||
| 19:00 | MAN | - | 10C Betong Konsulten | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 3C Snedseglarna | - | 4C Veteranerna | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 2C Team WoW | - | 5C The Crackers | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 7C Nykomlingarna | - | 9C LAGE | 3 | : | 0 | ||
| 2009-01-05 | ||||||||
| 19:00 | 8E Hazard Golf | - | 10E Fredrik Sebastianz | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 3E Goldwell | - | 4E Kott å Snätt | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 2E Lagnamn | - | 5E Unlucky Basatrds | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 7E Itchy & Scratchy | - | 9E Börjessonz | 0 | : | 3 | ||
| 2009-01-06 | ||||||||
| 19:00 | 1F Kodepojkarna | - | 7F Mölndals GK | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 3F Sjögärde Elit | - | 6F Furios Golfers | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 4F RÃ¥berg | - | 2F PeLa | 2.5 | : | 0.5 | ||
| 19:00 | 5F Chip & Putt | - | 8F Hackarn & Huggarn | 1 | : | 2 | ||
| 2009-01-07 | ||||||||
| 19:00 | 3D Susannorna | - | 1D Team Sjö-Bo | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 6D EDM Consult | - | 4D Stållarna | 1.5 | : | 1.5 | ||
| 19:00 | 2D TÃ¥r Masters | - | 7D Left Is Right | 2 | : | 1 | ||
|
|
V3-4 (12/01/2009 - 19/01/2009) |
| 2009-01-12 | ||||||||
| 19:00 | 6A Torslanda Ladys | - | 4A Norrlänningarna | 2.5 | : | 0.5 | ||
| 19:00 | 2A Lasse Grävare | - | 9A Mulliganerna | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 3A Knoll & Tott 2009 | - | 7A Team Svåger | 3 | : | 0 | ||
| 2009-01-13 | ||||||||
| 19:00 | 5B Bror & Jag | - | 10B Team Hällene | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 6B Infratech 1 | - | 4B Henrik Martins | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 2B Lennarts | - | 9B Tattarn & Fänrik Fjun | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 3B Mannerfelt | - | 7B Spicy-Air | 1 | : | 2 | ||
| 2009-01-14 | ||||||||
| 19:00 | 5C The Crackers | - | 10C Betong Konsulten | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 6C Slicers | - | 4C Veteranerna | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 2C Team WoW | - | 9C LAGE | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 3C Snedseglarna | - | 7C Nykomlingarna | 0 | : | 3 | ||
| 2009-01-19 | ||||||||
| 19:00 | 5E Unlucky Basatrds | - | 10E Fredrik Sebastianz | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 6E Medinfo West | - | 4E Kott å Snätt | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 2E Lagnamn | - | 9E Börjessonz | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 3E Goldwell | - | 7E Itchy & Scratchy | 3 | : | 0 | ||
| 2009-01-20 | ||||||||
| 19:00 | 8F Hackarn & Huggarn | - | 10F Mölndals GK | 2.5 | : | 0.5 | ||
| 19:00 | 3F Sjögärde Elit | - | 4F Råberg | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 2F PeLa | - | 5F Chip & Putt | - | : | - | ||
| 19:00 | 7F Mölndals GK | - | 9F Team Scottie | - | : | - | ||
| 2009-01-21 | ||||||||
| 19:00 | 3D Susannorna | - | 6D EDM Consult | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 4D Stållarna | - | 7D Left Is Right | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 2D TÃ¥r Masters | - | 5D Dubbelpeggarna | 3 | : | 0 | ||
|
|
V5-6 (26/01/2009 - 08/02/2009) |
| 2009-01-26 | ||||||||
| 19:00 | 1A MAP Sverige 2 | - | 9A Mulliganerna | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 2A Lasse Grävare | - | 8A Torslanda Damer | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 3A Knoll & Tott 2009 | - | 10A Lasse Grävare | 3 | : | 0 | ||
| 2009-01-27 | ||||||||
| 19:00 | 5B Bror & Jag | - | 6B Infratech 1 | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 1B Wagglers | - | 9B Tattarn & Fänrik Fjun | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 2B Lennarts | - | 8B KBA Lefty´s | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 3B Mannerfelt | - | 10B Team Hällene | 3 | : | 0 | ||
| 2009-01-28 | ||||||||
| 19:00 | 5C The Crackers | - | 6C Slicers | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 1C Midroc Elektro | - | 9C LAGE | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 2C Team WoW | - | MAN | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 3C Snedseglarna | - | 10C Betong Konsulten | 1.5 | : | 1.5 | ||
| 2009-02-03 | ||||||||
| 19:00 | 5F Chip & Putt | - | 10F Mölndals GK | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 6F Furios Golfers | - | 4F RÃ¥berg | 1.5 | : | 1.5 | ||
| 19:00 | 2F PeLa | - | 9F Team Scottie | - | : | - | ||
| 19:00 | 3F Sjögärde Elit | - | 7F Mölndals GK | 2 | : | 1 | ||
| 2009-02-04 | ||||||||
| 19:00 | 1D Team Sjö-Bo | - | 7D Left Is Right | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 3D Susannorna | - | 4D Stållarna | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 5D Dubbelpeggarna | - | 6D EDM Consult | 2.5 | : | 0.5 | ||
| 2009-02-08 | ||||||||
| 19:00 | 5E Unlucky Basatrds | - | 6E Medinfo West | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 1E The Hagenz | - | 9E Börjessonz | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 2E Lagnamn | - | 8E Hazard Golf | 2.5 | : | 0.5 | ||
| 19:00 | 3E Goldwell | - | 10E Fredrik Sebastianz | 1 | : | 2 | ||
|
|
V7-8 (09/02/2009 - 16/02/2009) |
|
|
V9-10 (23/02/2009 - 02/03/2009) |
|
|
V11-12 (09/03/2009 - 16/03/2009) |
| 2009-03-09 | ||||||||
| 19:00 | 6A Torslanda Ladys | - | 1A MAP Sverige 2 | 2.5 | : | 0.5 | ||
| 19:00 | 7A Team Svåger | - | 10A Lasse Grävare | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 8A Torslanda Damer | - | 9A Mulliganerna | 3 | : | 0 | ||
| 2009-03-10 | ||||||||
| 19:00 | 3B Mannerfelt | - | 5B Bror & Jag | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 6B Infratech 1 | - | 1B Wagglers | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 7B Spicy-Air | - | 10B Team Hällene | 0.5 | : | 2.5 | ||
| 19:00 | 8B KBA Lefty´s | - | 9B Tattarn & Fänrik Fjun | 2.5 | : | 0.5 | ||
| 2009-03-11 | ||||||||
| 19:00 | 3C Snedseglarna | - | 5C The Crackers | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 6C Slicers | - | 1C Midroc Elektro | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 7C Nykomlingarna | - | 10C Betong Konsulten | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | MAN | - | 9C LAGE | 3 | : | 0 | ||
| 2009-03-16 | ||||||||
| 19:00 | 3E Goldwell | - | 5E Unlucky Basatrds | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 6E Medinfo West | - | 1E The Hagenz | - | : | - | ||
| 19:00 | 7E Itchy & Scratchy | - | 10E Fredrik Sebastianz | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 8E Hazard Golf | - | 9E Börjessonz | 0 | : | 3 | ||
| 2009-03-17 | ||||||||
| 19:00 | 4F Råberg | - | 7F Mölndals GK | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 6F Furios Golfers | - | 8F Hackarn & Huggarn | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 9F Team Scottie | - | 10F Mölndals GK | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 5F Chip & Putt | - | 1F Kodepojkarna | 1 | : | 2 | ||
| 2009-03-18 | ||||||||
| 19:00 | 3D Susannorna | - | 5D Dubbelpeggarna | 1.5 | : | 1.5 | ||
| 19:00 | 6D EDM Consult | - | 1D Team Sjö-Bo | 0 | : | 3 | ||
|
|
V13-14 (23/03/2009 - 30/03/2009) |
| 2009-03-23 | ||||||||
| 19:00 | 6A Torslanda Ladys | - | 9A Mulliganerna | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 4A Norrlänningarna | - | 1A MAP Sverige 2 | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 2A Lasse Grävare | - | 7A Team Svåger | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 3A Knoll & Tott 2009 | - | 8A Torslanda Damer | 1 | : | 2 | ||
| 2009-03-24 | ||||||||
| 19:00 | 6B Infratech 1 | - | 9B Tattarn & Fänrik Fjun | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 4B Henrik Martins | - | 1B Wagglers | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 2B Lennarts | - | 7B Spicy-Air | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 3B Mannerfelt | - | 8B KBA Lefty´s | 0 | : | 3 | ||
| 2009-03-25 | ||||||||
| 19:00 | 6C Slicers | - | 9C LAGE | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 4C Veteranerna | - | 1C Midroc Elektro | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 2C Team WoW | - | 7C Nykomlingarna | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 3C Snedseglarna | - | MAN | 1 | : | 2 | ||
| 2009-03-30 | ||||||||
| 19:00 | 6E Medinfo West | - | 9E Börjessonz | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 4E Kott å Snätt | - | 1E The Hagenz | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 2E Lagnamn | - | 7E Itchy & Scratchy | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 3E Goldwell | - | 8E Hazard Golf | 2 | : | 1 | ||
| 2009-03-31 | ||||||||
| 19:00 | 3F Sjögärde Elit | - | 5F Chip & Putt | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 6F Furios Golfers | - | 1F Kodepojkarna | 1.5 | : | 1.5 | ||
| 19:00 | 7F Mölndals GK | - | 10F Mölndals GK | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 8F Hackarn & Huggarn | - | 9F Team Scottie | 2 | : | 1 | ||
| 2009-04-01 | ||||||||
| 19:00 | 3D Susannorna | - | 2D TÃ¥r Masters | 0 | : | 3 | ||
|
|
V15-16 (06/04/2009 - 16/04/2009) |
| 2009-04-14 | ||||||||
| 19:00 | 6F Furios Golfers | - | 9F Team Scottie | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 4F RÃ¥berg | - | 1F Kodepojkarna | 0.5 | : | 2.5 | ||
| 19:00 | 2F PeLa | - | 7F Mölndals GK | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 3F Sjögärde Elit | - | 8F Hackarn & Huggarn | 1 | : | 2 | ||
|
|