Innsvingen Ligan 2008/2009

  från   till 

Division A

Placering Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Poäng
1 (1) 2A Lasse Grävare 19 
2 (2) 3A Knoll & Tott 2009 18 
3 (3) 6A Torslanda Ladys 17 
4 (4) 9A Mulliganerna 15 
5 (5) 8A Torslanda Damer 12 
6 (6) 10A Lasse Grävare 11 
7 (7) 4A Norrlänningarna 8.5 
8 (8) 1A MAP Sverige 2 5.5 
9 (9) 7A Team Svåger
10 (10) 5A Lars Tommy

Division B

Placering Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Poäng
1 (1) 5B Bror & Jag 20 
2 (2) 4B Henrik Martins 20.5 
3 (3) 8B KBA Lefty´s 19.5 
4 (4) 1B Wagglers 16.5 
5 (5) 7B Spicy-Air 14.5 
6 (6) 2B Lennarts 11 
7 (7) 6B Infratech 1
8 (8) 9B Tattarn & Fänrik Fjun 7.5 
9 (9) 3B Mannerfelt
10 (10) 10B Team Hällene 5.5 

Division C

Placering Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Poäng
1 (1) 6C Slicers 23 
2 (2) 1C Midroc Elektro 19.5 
3 (3) 7C Nykomlingarna 19 
4 (4) 3C Snedseglarna 17 
5 (5) MAN 14 
6 (6) 4C Veteranerna 12 
7 (7) 2C Team WoW 12.5 
8 (8) 10C Betong Konsulten
9 (9) 9C LAGE
10 (10) 5C The Crackers

Division D

Placering Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Poäng
1 (1) 1D Team Sjö-Bo 16.5 
2 (2) 2D Tår Masters 12.5 
3 (3) 3D Susannorna 9.5 
4 (4) 6D EDM Consult 5.5 
5 (5) 5D Dubbelpeggarna 4.5 
6 (6) 7D Left Is Right
7 (7) 4D Stållarna 3.5 

Division E

Placering Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Poäng
1 (1) 10E Fredrik Sebastianz 21 
2 (2) 3E Goldwell 20 
3 (3) 2E Lagnamn 18 
4 (4) 5E Unlucky Basatrds 16.5 
5 (5) 9E Börjessonz 13.5 
6 (6) 6E Medinfo West 14 
7 (7) 1E The Hagenz 11 
8 (8) 8E Hazard Golf 10 
9 (9) 4E Kott å Snätt
10 (10) 7E Itchy & Scratchy

Division F

Placering Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Poäng
1 (1) 8F Hackarn & Huggarn 20 
2 (2) 3F Sjögärde Elit 17.5 
- (2) 6F Furios Golfers 17.5 
4 (4) 1F Kodepojkarna 15 
5 (5) 4F Råberg 13.5 
6 (6) 10F Mölndals GK 11.5 
7 (7) 5F Chip & Putt 8.5 
- (7) 9F Team Scottie 8.5 
9 (9) 7F Mölndals GK
10 (10) 2F PeLa

Division G


Innesvingen Kundklubb

Ligans topplista

9A Mulliganerna
19.5
8A Hinderjägarna
18.5
4A Norrlänningarna
18
8B KBA Lefty´s
21.5
1B Wagglers
19.5
3B Orm-Ett
17.5
9C TA-Logistik
21
5C Nykomlingarna
20
10C Sigges Paps
19
7D Left Is Right
20
6D EDM Consult
18.5
3D Susannorna
17.5
2E VS El
19.5
9E The Flashbacks
17.5
3E No Brainers
17
9F Campiones
19.5
7F Mölndals GK
18.5
10F Mumin
15
6G Team Pitchfrossan
19
2G Play Left
17
1G Murphys Lag
15.5
7H AZ
24.5
10H Sunday Drivers
24
8H Hillbay Mulligans
18
Alla tabeller »
Kalender & resultat »