Innsvingen Ligan 2011/2012

  från   till 

Division A

Placering Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Poäng DESC
1 (1) 3A Play Left 21.5 
2 (2) 5A Träskfolket 20 
3 (3) 8A Lindome Flytt 16 
4 (4) 9A PerAndRod 15 
5 (5) 10A VicThory 15.5 
6 (6) 6A Racing Incident 12 
7 (7) 7A Knoll & Tott 10 
8 (8) 1A Lasse Grävare
9 (9) 2A Konsulterna
- (9) 4A Kott Å Snett

Division B

Placering Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Poäng DESC
1 (1) 4B Gais 21.5 
2 (2) 7B Tattarn & Fänrik Fjun 16.5 
- (2) 5B Pipcenter 16.5 
4 (4) 2B EDMconsult2 14.5 
5 (5) 3B Mölndals GK 13 
- (5) 8B Svåger 13 
8 (8) 6B Team Niblick 11 
- (8) 10B Jomich 11 
7 (7) 1B EDMconsult 1 11.5 
10 (10) 9B GK Duffen 6.5 

Division C

Placering Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Poäng DESC
1 (1) 6C Häng Draws 22.5 
2 (2) 8C SLAP 19.5 
4 (4) 2C Mannerfelt 17 
3 (3) 7C Häng Draws 17.5 
5 (5) 3C Dackarna 17.5 
6 (6) 9C TA-Logistik 10 
7 (7) 5C Nykomlingarna 9.5 
- (7) 4C Midroc 9.5 
9 (9) 10C Ränten Boys 7.5 
10 (10) 1C Hubba Bubba Boys 4.5 

Division D

Placering Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Poäng DESC
1 (1) 6D Backspinss 10  19.5 
2 (2) 1D Dubbelpeggarna 10  18 
3 (3) 11D Hot Cups 10  14.5 
4 (4) 4D Gott&Blandat 10  12.5 
5 (5) 7D Torslanda Swinging Sisters 10  11.5 
6 (6) 5D Stållarna 10  11 
7 (7) 8D J & M
8 (8) 3D Susannorna 7.5 
9 (9) 10D 40++ 10  2.5 
10 (10) 2D Ted Tee 2 10  10 
- (10) 9D Svärföräldrarna 10  10 

Division E

Placering Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Poäng DESC
1 (1) 4E Sigges Paps 23 
3 (3) 2E No Power No Birdies 21.5 
2 (2) 10E Biffen & Steken 21 
4 (4) 7E Team Hultman 11 
5 (5) 8E Innepinnesvingen 10 
6 (6) 3E No Brainers 9.5 
8 (8) 1E Team Bengtsson 8.5 
7 (7) 5E PLOJA
9 (9) 6E PR Duon
10 (10) 9E The Flashbacks 2.5 

Division F

Placering Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Poäng DESC
1 (1) 4F Fyrtornet & Släpvagnen 10.5 
2 (2) 5F MölndalsEliten 9.5 
3 (3) 2F Team Diablo 4.5 
4 (4) 6F Team Hultman
6 (6) 1F Björklund Boys
5 (5) 3F Hus & Hem 0.5 

Division G

Placering Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Poäng DESC
1 (1) 8G Ebbas Thai 22 
2 (2) 1G Murphys Lag 18.5 
3 (3) 9G Mölndals Greenkeepers 14 
4 (4) 2G Nosy 11 
- (4) 3G AZ 11 
6 (6) 7G Team Gevster 11.5 
7 (7) 5G The Myglers 9.5 
9 (9) 6G Team Pitchfrossan 5.5 
8 (8) 10G Orangeriet
10 (10) 4G No Power No Birdies

Division H

Placering Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Poäng DESC
1 (1) 3H Sofias Änglar 20.5 
2 (2) 2H Betongkonsulten 16.5 
- (2) 10H Sunday Drivers 16.5 
4 (4) 5H Ocean Group 15.5 
5 (5) 7H AZ 15.5 
6 (6) 1H Flodasvingen 15 
7 (7) 8H Hillbay Mulligans 11 
8 (8) 4H The Snickers 10 
9 (9) 9H MRJ
10 (10) 6H INFOCUBE 2.5 

Innesvingen Kundklubb

Ligans topplista

9A Mulliganerna
19.5
8A Hinderjägarna
18.5
4A Norrlänningarna
18
8B KBA Lefty´s
21.5
1B Wagglers
19.5
3B Orm-Ett
17.5
9C TA-Logistik
21
5C Nykomlingarna
20
10C Sigges Paps
19
7D Left Is Right
20
6D EDM Consult
18.5
3D Susannorna
17.5
2E VS El
19.5
9E The Flashbacks
17.5
3E No Brainers
17
9F Campiones
19.5
7F Mölndals GK
18.5
10F Mumin
15
6G Team Pitchfrossan
19
2G Play Left
17
1G Murphys Lag
15.5
7H AZ
24.5
10H Sunday Drivers
24
8H Hillbay Mulligans
18
Alla tabeller »
Kalender & resultat »