Results - V45-46 (03/11/2008 - 10/11/2008) |
Select Matchday: |
| 2008-11-03 | ||||||||
| 19:00 | 2A Lasse Grävare | - | 10A Lasse Grävare | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 3A Knoll & Tott 2009 | - | 1A MAP Sverige 2 | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 6A Torslanda Ladys | - | 7A Team Svåger | 3 | : | 0 | ||
| 2008-11-04 | ||||||||
| 19:00 | 2B Lennarts | - | 10B Team Hällene | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 3B Mannerfelt | - | 1B Wagglers | 0 | : | 3 | ||
| 19:00 | 6B Infratech 1 | - | 7B Spicy-Air | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 5B Bror & Jag | - | 4B Henrik Martins | 0.5 | : | 2.5 | ||
| 2008-11-05 | ||||||||
| 19:00 | 2C Team WoW | - | 10C Betong Konsulten | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 3C Snedseglarna | - | 1C Midroc Elektro | 0.5 | : | 2.5 | ||
| 19:00 | 6C Slicers | - | 7C Nykomlingarna | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 5C The Crackers | - | 4C Veteranerna | 1 | : | 2 | ||
| 2008-11-10 | ||||||||
| 19:00 | 2E Lagnamn | - | 10E Fredrik Sebastianz | 0.5 | : | 2.5 | ||
| 19:00 | 3E Goldwell | - | 1E The Hagenz | 2 | : | 1 | ||
| 19:00 | 6E Medinfo West | - | 7E Itchy & Scratchy | 3 | : | 0 | ||
| 19:00 | 5E Unlucky Basatrds | - | 4E Kott å Snätt | 3 | : | 0 | ||
| 2008-11-11 | ||||||||
| 19:00 | 1F Kodepojkarna | - | 10F Mölndals GK | 0.5 | : | 2.5 | ||
| 19:00 | 5F Chip & Putt | - | 9F Team Scottie | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 3F Sjögärde Elit | - | 2F PeLa | 1 | : | 2 | ||
| 19:00 | 4F RÃ¥berg | - | 8F Hackarn & Huggarn | 0 | : | 3 | ||
Lag som inte är planerade ännu: 1D Team Sjö-Bo, 2D TÃ¥r Masters, 3D Susannorna, 4A Norrlänningarna, 4D StÃ¥llarna, 5A Lars Tommy, 5D Dubbelpeggarna, 6D EDM Consult, 6F Furios Golfers, 7D Left Is Right, 7F Mölndals GK, 8A Torslanda Damer, 8B KBA Lefty´s, 8E Hazard Golf, 9A Mulliganerna, 9B Tattarn & Fänrik Fjun, 9C LAGE, 9E Börjessonz, MAN | ||||||||
« Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 Next Matchday » |