Pos | Lag | Sp | W | T | L | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6A - Utas Inspiration | 9 | 6 | 2 | 1 | 200 |
2 | 1A - GAIS | 9 | 6 | 0 | 3 | 175 |
3 | 9A - Team Beijer | 9 | 5 | 1 | 3 | 165 |
4 | 10A - Slice it Right | 9 | 4 | 1 | 4 | 145 |
5 | 3A - Behmers | 9 | 5 | 0 | 4 | 140 |
6 | 5A - Foxy Ladies | 9 | 4 | 1 | 4 | 130 |
7 | 8A - Offside!! | 9 | 5 | 0 | 4 | 125 |
8 | 7A - Altea | 9 | 4 | 0 | 5 | 120 |
9 | 4A - Sjövalla | 9 | 3 | 1 | 5 | 100 |
10 | 2A - RABO | 9 | 0 | 0 | 9 | 50 |
Match | Resultat |
---|---|
30 oktober, 2017 00:00 N/A 1A - GAIS – 10A - Slice it Right |
0 - 30 |
30 oktober, 2017 00:00 N/A 5A - Foxy Ladies – 9A - Team Beijer |
0 - 30 |
30 oktober, 2017 00:00 N/A 3A - Behmers – 2A - RABO |
30 - 0 |
30 oktober, 2017 00:00 N/A 4A - Sjövalla – 8A - Offside!! |
5 - 25 |