Pos | Lag | Sp | W | T | L | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | 2K - Par i Per | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 |
2 | • | 1K - Hills Atleter | 4 | 2 | 0 | 2 | 60 |
3 | ↑ | 6K - Äran Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 |
4 | ↑ | 7K - Barbarella | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 |
5 | ↓ | 10K - Lyckans Soldater | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 |
6 | • | 5K - 23 över par | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
7 | • | 9K - KBA Fighters | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
8 | • | 3K - Team Nagy | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
9 | ↓ | 8K - Långedrag boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
10 | • | 4K - Kollega | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Match | Resultat |
---|---|
16 oktober, 2019 00:00 N/A 1K - Hills Atleter – 10K - Lyckans Soldater |
20 - 10 |
16 oktober, 2019 00:00 N/A 5K - 23 över par – 9K - KBA Fighters |
-:- |
16 oktober, 2019 00:00 N/A 3K - Team Nagy – 2K - Par i Per |
0 - 30 |
16 oktober, 2019 00:00 N/A 4K - Kollega – 8K - Långedrag boys |
-:- |